Μια λίστα με τις παραλίες της Κίμωλου. Πληροφορίες για την πρόσβαση στην παραλία, τον ιδανικό άνεμο για κολύμπι καθώς και για αποστάσεις από το Kimolos Houses.
| Παραλίες | Απόσταση από Χώρα | Πρόσβαση | Φαγητό | Ιδανικός Άνεμος |
|---|---|---|---|---|
| Σούφι | 5 χλμ | Όχημα 4Χ4 | Όλοι | |
| Μοναστήρια | 5 χλμ | Όχημα 4Χ4 | (Ν/ΝΔ/ΝΑ/Δ) | |
| Πράσσα (Α) | 6 χλμ | Λεωφορείο | Beach Bar-Ταβέρνα | (Β/ΒΔ/ΝΔ) |
| Κλήμα (Α) | 2.6 χλμ | Λεωφορείο | (Δ/ΒΔ/ΝΔ) | |
| Ζαχαριάς (Α) | 2.4 χλμ | Λεωφορείο | (Β/ΒΔ/Δ) | |
| Αγ.Νικόλας (Α) | 2.2 χλμ | Λεωφορείο | (Β/ΒΔ/Δ/ΝΔ) | |
| Καρά (ΝΑ) | 1.8 χλμ | Λεωφορείο | (Β) | |
| Ρέμμα (ΝΑ) | Λεωφορείο | (Β) | ||
| Ψάθη (ΝΑ)) | 800 μ. | Λεωφορείο | Ταβέρνες/Καφέ/Ζαχαροπλαστείο | (Β) |
| Στέντας (ΝΑ) | Λεωφορείο | (ΒΔ/Δ) | ||
| Εννιάς (Ν) | 1.200 μ. | Λεωφορείο | (Β) | |
| Πύργος(Ν)) | Λεωφορείο | (Β) | ||
| Αλυκή (Ν) | 2.100 μ. | Λεωφορείο | Ταβέρνα-Καφέ | (Β) |
| Μπονάτσα (Ν) | 3.300 μ. | Λεωφορείο | Ταβέρνα-Beach Bar | (Β) |
| Καλαμίτσι (Ν) | 4.300 μ. | Λεωφορείο | Ταβέρνα | (Β/ΒΑ/ΒΔ/Δ) |
| Αμμώνι (ΝΔ) | Λεωφορείο | (ΒΑ) | ||
| Δέκας(Δ) | Λεωφορείο | (ΒΑ/Α/ΝΑ/Ν) | ||
| Μαυροσπηλιά (Δ) (2) | 6.500 μ. | Λεωφορείο | Beach Bar | (ΒΑ/Α/ΝΑ/Ν) |
| Αθηνιάς (Δ) | Βάρκα | (Α/ΝΑ/Ν) | ||
| Μακρυπούντα (ΒΔ) | Μονοπάτι | (Β/Α/ΝΑ/ΒΑ/Ν) | ||
| Βρουλίδι (ΒΔ) | Μονοπάτι | (Α/ΝΑ/Ν) | ||
| Θέρμα (ΒΔ) | Μονοπάτι | (Α/ΝΑ/Ν) | ||
| Κάστρο (Β) | 8.5 χλμ | Μονοπάτι | (Ν/Α/ΝΑ) | |
| Αγιόκλημα (Β) | 7 χλμ | Μονοπάτι | (Ν/Α/ΝΑ/ΒΑ) | |
| Γαμπά (Β) | Βάρκα | (Ν/Α/ΝΑ/ΝΔ) |
Η κατοικία είναι διακοσμημένη σε ύφος παραδοσιακό, που αποπνέει τη ζεστασιά της ελληνικής φιλοξενίας και με χρώματα εναρμονισμένα στο περιβάλλον του νησιού. Η κατοικία μπορεί να φιλοξενήσει 4 άτομα σε δύο ξεχωριστά υπνοδωμάτια και ένα επιπλέον παιδί στον καναπέ-κρεβάτι στο σαλόνι. Μια θαυμάσια επιλογή διαμονής για αξέχαστες διακοπές στο μοναδικό νησί της Κιμώλου.
